中国民主建国会宁夏回族自治区委员会2019年项目支出预算绩效目标表
- 信息来源:宁夏民建
- 发布时间: 2019年03月05日
中国民主建国会宁夏回族自治区委员会2019年项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 民建宁夏区委会参政议政专项经费 | ||||
主管部门 | 民建宁夏区委会 | 实施单位 | 民建宁夏区委会 | ||
项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2019年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 72万元 | |||
其中:财政拨款 | 72万元 | ||||
其他资金 | |||||
绩效目标 | 目标1:召开民建宁夏区委会主委会议、全委(扩大)、常委(扩大)会议、各专门委员会工作会议; 目标2:根据自治区党委、政府中心工作,开展调查研究,完成调研报告; 目标3:举办骨干会员、新会员理论学习班,社情民意、信息员、各专委会学习培训班; 目标4:组织区直工委、中华职教社开展基层组织活动。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:部门三类会议1次,四类会议12次,60人/次,0.5天/次 | 100% | ||
指标2:完成各类调研报告10篇 | 100% | ||||
指标3:举办各类学习培训30次,培训人员80人/次,3-5天/次 | 100% | ||||
指标4:区直工委、宁夏中华职教社开展基层组织18次 | 100% | ||||
质量指标 | 指标1:完成各类会议安排的工作任务 | 100% | |||
指标2:形成高质量调研报告,更好地为党委、政府建言献策。 | 100% | ||||
指标3:提高会员的思想理论水平和参政议政能力水平 | 100% | ||||
指标4:完成区直工委、宁夏中华职教社工作计划安排 | 100% | ||||
时效指标 | 指标1:年底召开一次全委会议,每季度召开常委会1次,各专门委员会根据工作安排召开工作会议。 | 100% | |||
指标2:3月开始调研,11月前形成高质量调研报告,更好地为党委、政府建言献策。 | 100% | ||||
指标3:根据年初工作安排,举办各类学习培训。 | 100% | ||||
指标4:完成区直工委、宁夏中华职教社工作计划安排 | 100% | ||||
成本指标 | 指标1:部门四类会议费标准,140元/人/天,共计10万元 | 100% | |||
指标2:调研费用10万元 | 100% | ||||
指标3:区内二类培训标准,450元/人/天,区外二类培训600元/人/天,合计40万元 | 100% | ||||
指标4:基层组织活动经费12万元 | 100% | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 指标1:提高会的整体素质 | 100% | |||
指标2:提高会的参政议政能力和水平,成果采纳率提高 | 100% | ||||
指标3:提高会员的参政议政能力和水平 | 100% | ||||
指标4:激发会员参与活动的热情,提高会的活力 | 100% | ||||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响指标 | 围绕自治区党委、政府的中心工作,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极履行参政党职能。 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 激发会员的热情,提高基层组织的活力。 | 100% | ||
【关闭】